Specifications:
Model | Maxi stroke | Maxi load | Speed setting range | permissible striking kinetic energy | working temperature℃ |
SR-15 | 15mm | 15~350kgf/CM² | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 |
SR-30 | 30mm | 15~350kgf/CM² | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 |
SR-60 | 60mm | 15~350kgf/CM² | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 |
SR-80 | 80mm | 15~350kgf/CM² | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 |
SR-100 | 100mm | 15~350kgf/CM² | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 |
SR-120 | 120mm | 15~350kgf/CM² | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 |
SR-150 | 150mm | 15~350kgf/CM² | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 |
LIÊN HỆ: 0911009740
LIÊN HỆ: 0941287270
LIÊN HỆ: 0911353448
LIÊN HỆ: 0911094774
LIÊN HỆ: 0975484172
LIÊN HỆ: 0915134988
LIÊN HỆ: 0913877758
LIÊN HỆ: 0911094664
LIÊN HỆ: 0946401292
LIÊN HỆ: 0918769098
LIÊN HỆ: 0919977424