Overall Dimension(mm)
Specification
Model | Port size Rc(G) | Filter accuracy | Max. Flow L/min(ANR) | Working pressure range MPa | Options/Description |
UF-02 | 1/4″ | 40μm | 2440 | 0.15-0.85 | Differential pressure drain type (Standard type)-D automatic drain typeEnvironment current temperature: 5~60℃ |
UF-03 | 3/8″ | 2450 | |||
UF-04 | 1/2″ | 3030 | |||
UF-06 | 3/4″ | 8250 | |||
UF-08 | 1″ | 8860 |
LIÊN HỆ: 0911009740
LIÊN HỆ: 0941287270
LIÊN HỆ: 0911353448
LIÊN HỆ: 0911094774
LIÊN HỆ: 0975484172
LIÊN HỆ: 0915134988
LIÊN HỆ: 0913877758
LIÊN HỆ: 0911094664
LIÊN HỆ: 0946401292
LIÊN HỆ: 0918769098
LIÊN HỆ: 0919977424